Info | Energimærkning | Energistyring | Rapporter | Gratis programmer |
|
varmesiden.dk's indhold kan bruges af personer med ansvar for den daglige drift af varmeanlæg i større eller mindre ejendomme og især af ingeniører, energikonsulenter og varmemestre. ´ Her på varmesiden.dk kan du downloade en kontrolbog til den daglige varmeaflæsning. Den er skrevet i rtf-format, så du selv har mulighed for at tilpasse overskriftene. '
download Kontrolbog_2013-2020.zip ' Se en kontrolbogsside (eksempel)
|
|
Slip for papir- og portoudgifter med digital indberetning af månedsrapporter for varme-, vand- og el-forbrug og digital indberetning af E L O - driftjournaler. ' Energistyringsprogrammet indeholder de kendte nøgletal med budget- og forbrugs - oversigt, men har dog en tilføjelse; nemlig opgørelser i beregnede beløb for energi-, og vandforbrug af de indsendte rapporteringer. Under pkt. Alternativ energi >> Vindmøller finder du opstilling af en husmølle til gratis varmeproduktion
|
Alternativ energi | Links |
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
Normalt-år | 519 | 486 | 444 | 311 | 154 | 58 | 22 | 18 | 91 | 207 | 341 | 461 |
2008 | 402 | 365 | 389 | 240 | 102 | 58 | 8 | 16 | 147 | 253 | 369 | 454 |
2009 | 480 | 466 | 399 | 234 | 149 | 71 | 6 | 19 | 95 | 304 | 306 | 506 |
2010 | 643 | 558 | 446 | 283 | 191 | 53 | 4 | 26 | 131 | 266 | 440 | 671 |
2011 | 526 | 495 | 446 | 211 | 177 | 58 | 9 | 28 | 81 | 218 | 285 | 411 |
2012 | 462 | 513 | 346 | 322 | 160 | 115 | 27 | 23 | 124 | 270 | 335 | 578 |
2013 | 541 | 498 | 552 | 358 | 136 | 50 | 9 | 18 | 97 | 207 | 351 | 371 |
2014 | 481 | 369 | 337 | 236 | 144 | 29 | 0 | 38 | 77 | 153 | 274 | 448 |
2015 | 438 | 415 | 381 | 301 | 226 |
Normalt år: 3112
2008: 2803
2009: 3035
2010: 3712
2011: 2945
2012: 3275
2013: 3188
2014: 2586